<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zahlen, die einschlagen</title>
	<atom:link href="http://verstaendlich.ch/2010/01/15/zahlen-die-einschlagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verstaendlich.ch/2010/01/15/zahlen-die-einschlagen/</link>
	<description>[mit] Sprache gestalten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 18:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Cla Gleiser</title>
		<link>http://verstaendlich.ch/2010/01/15/zahlen-die-einschlagen/comment-page-1/#comment-1437</link>
		<dc:creator>Cla Gleiser</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 12:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verstaendlich.ch/?p=946#comment-1437</guid>
		<description>Gerade solche Zahlen müssen unbedingt fassbar gemacht werden - auch wenn es traurig ist, dass sie uns nicht automatisch mit ihrer ganzen Wucht treffen. Kommunikation muss betroffen machen, ganz speziell, wenn es um solche Themen geht. Deinen Vergleich mit Zürich finde ich erschütternd. Ich stelle mir vor, wie ich in einem Kaffe in Zürich sitze. Plötzlich verblassen zwei Drittel der Anwesenden, dann sind sie verschwunden. Ausgelöscht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade solche Zahlen müssen unbedingt fassbar gemacht werden &#8211; auch wenn es traurig ist, dass sie uns nicht automatisch mit ihrer ganzen Wucht treffen. Kommunikation muss betroffen machen, ganz speziell, wenn es um solche Themen geht. Deinen Vergleich mit Zürich finde ich erschütternd. Ich stelle mir vor, wie ich in einem Kaffe in Zürich sitze. Plötzlich verblassen zwei Drittel der Anwesenden, dann sind sie verschwunden. Ausgelöscht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rahel</title>
		<link>http://verstaendlich.ch/2010/01/15/zahlen-die-einschlagen/comment-page-1/#comment-1426</link>
		<dc:creator>Rahel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 15:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verstaendlich.ch/?p=946#comment-1426</guid>
		<description>Zahlen können wirklich erschlagen - so wie die Zahlen der Opfer von Haiti. Von bis zu 200000 Menschen ist die Rede, die ihr Leben verloren haben. Wie kann man solche Zahlen &#039;fassbar&#039; machen? Sich vorstellen, dass ca. nur jeder dritte Bewohner der Stadt Zürich (geschätzte 300000 Einwohner) noch leben würde? Und etwa die Hälfte der Schweizerbevölkerung sässe jetzt nicht in einem gemütlichen Haus, sondern auf der Strasse bzw. im Zelt? Leider gibt es Zahlen, die mein (emotionales) Fassungsvermögen übersteigen. Kleinere Einheiten, wie die 2 Stunden, sind schon einfacher zu handhaben. 
Auf jeden Fall danke für die Erinnerung, bildliche und dem Gegenüber angepasste Vergleiche zu benutzen. En guete Sunntig, Rahel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zahlen können wirklich erschlagen &#8211; so wie die Zahlen der Opfer von Haiti. Von bis zu 200000 Menschen ist die Rede, die ihr Leben verloren haben. Wie kann man solche Zahlen &#8216;fassbar&#8217; machen? Sich vorstellen, dass ca. nur jeder dritte Bewohner der Stadt Zürich (geschätzte 300000 Einwohner) noch leben würde? Und etwa die Hälfte der Schweizerbevölkerung sässe jetzt nicht in einem gemütlichen Haus, sondern auf der Strasse bzw. im Zelt? Leider gibt es Zahlen, die mein (emotionales) Fassungsvermögen übersteigen. Kleinere Einheiten, wie die 2 Stunden, sind schon einfacher zu handhaben.<br />
Auf jeden Fall danke für die Erinnerung, bildliche und dem Gegenüber angepasste Vergleiche zu benutzen. En guete Sunntig, Rahel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

